Importante
No hay cargo por cambio de fechas y deberás tomar en cuenta lo siguiente:
Aplican Restricciones*
Europcar México ahora te ofrece tarifas con seguros incluidos, brindándote la posibilidad de elegir que tan protegido deseas viajar, sin tanto lío, ni información confusa al momento de realizar tu reservación.
Ahora será más fácil reservar un auto en Europcar México y tú puede elegir el nivel de protección con el que deseas viajar en cada una de tus reservaciones, con tarifas finales publicadas y sin tener que pagar de más al momento de recoger tu auto, de esta forma podrás planear sin problemas el presupuesto de tu viaje.
Con los nuevos paquetes de coberturas podrás rentar un auto con seguros incluidos: desde el paquete Básico hasta el Premium contarán con los seguros necesarios para conducir un auto en México por lo que al recoger tu auto en oficinas no se te cobrará cargos adicionales, ni se te pedirá adquirir algún seguro adicional.
Lo mejor de todo es que la tarifa que ahora ves publicada en www.europcar.com.mx será la que incluye el paquete de coberturas Básico y antes de realizar tu pago en línea podrás aumentar tu nivel de protección para añadir coberturas que protegen a tus acompañantes y ciertas partes del vehículo, además de reducir el depósito en garantía y ahorrar hasta un 30% que si reservaras por separado cada seguro.
El nivel de protección básico cuenta con los seguros indispensables para rentar un auto en México, por lo que al recoger el auto no se te pedirá contratar ningún seguro adicional. Con el Paquete Básico estarás adquiriendo 3 seguros, que de contratarlos de forma independiente tu tarifa se elevaría.
En la tarifa del paquete básico está incluido el seguro de responsabilidad civil (PLI) el cuál es una cobertura obligatoria que cubre indemnizaciones hasta por un monto de $250,000 mxn en caso de daños, perdidas, lesiones y/o muertes en bienes o personas de terceros causados por el vehículo asegurado. Los acompañantes y bienes del conductor no son cubiertos por este seguro. Con la cobertura de robo (THW) y cobertura contra daños (CDW) el conductor se protege en caso de daños o robo al vehículo, responsabilizándose únicamente por un monto equivalente al 10% del valor del auto (deducible).
Para contratar el Paquete de coberturas Básico se requiere una tarjeta de crédito con capacidad igual o superior al deducible, que será bloqueado (solo se hace una retención y no un cobro) al momento de generar el contrato y liberado al entregar el auto.
El Paquete Medio cuenta con las mismas coberturas que el Básico, agregando protección para los pasajeros y una cobertura para cristales y llantas.
Con la cobertura de gastos médicos ocupantes (PAI) se cubren gastos médicos por lesiones a pasajeros y conductor por un monto de $120,000 mxn y hasta por el número límite de pasajeros permitidos por el fabricante. Con el seguro de Cristales y llantas (WWI), incluido en la tarifa del Paquete Medio, proteges en caso de daños en estas partes del auto (cuenta con un deducible del 20%). Además incluirás asistencia vial sin costo para cualquier percance imprevisto como quedarse sin gasolina o si requieres ayuda para cambiar un neumático.
Ten en cuenta que la gasolina proporcionada tendrá un costo extra.
De acuerdo al tipo de categoría que elijas, con el Paquete de coberturas Medio reducirás el depósito en garantía, por lo que no será necesario tener un límite de crédito amplio para rentar un auto.
Antes de finalizar tu reservación se te indicará el monto total a retener como garantía, permitiéndote organizar mejor el presupuesto para tu viaje. Así no te llevas sorpresas.
Con el paquete Premium gozarás de una renta todo incluido porque estarás 100% protegido al adquirir todos los seguros disponibles y reducir a $0 el deducible (SPLDW).
Haz las cuentas y convéncete de que rentar un auto con los nuevos paquetes de seguros es más fácil, barato y sin tanto lío.
Haz ahora una búsqueda y aprovecha estos beneficios reservando únicamente desde www.europcar.com.mx
Ten en cuenta que algunas reservaciones online de terceros no cuentan con los beneficios de los Paquetes de coberturas. Estos beneficios se ofrecen únicamente a clientes de Europcar México que reservan directamente en línea.
Básico |
Medio |
Premium |
||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
MARCA | MODELO | CATEGORIA | CÓDIGO SSIP | BÁSICO | MEDIO | PREMIUM |
CHEVROLET | SPARK | ECONÓMICO | EDMR | $12,000.00 | $10,000.00 | $8,000.00 |
CHEVROLET | BEAT | ECONÓMICO | EDMR | $12,000.00 | $10,000.00 | $8,000.00 |
VOLKSWAGEN | GOL SEDAN TRENDLINE | COMPACTO | CDMR | $15,000.00 | $12,000.00 | $9,000.00 |
VOLKSWAGEN | GOL SEDAN COMFORTLINE | COMPACTO | CDMR | $15,000.00 | $12,000.00 | $9,000.00 |
BAIC | D20 SEDAN TM COMFORT | COMPACTO | CDMR | $15,000.00 | $12,000.00 | $9,000.00 |
CHEVROLET | AVEO | INTERMEDIO | IDAR | $17,000.00 | $14,000.00 | $11,000.00 |
VOLKSWAGEN | VENTO | ESTANDAR | SDAR | $18,000.00 | $15,000.00 | $12,000.00 |
VOLKSWAGEN | JETTA MK | FULL SIZE | FDAR | $18,000.00 | $15,000.00 | $12,000.00 |
VOLKSWAGEN | JETTA STYLE | FULL SIZE | FDAR | $18,000.00 | $15,000.00 | $12,000.00 |
TOYOTA | PRIUS | INTERMEDIO | FDAR | $18,000.00 | $15,000.00 | $12,000.00 |
TOYOTA | RAV 4 | LUJO 4X2 | IFAR | $25,000.00 | $20,000.00 | $15,000.00 |
JEEP | PATRIOT | INTERMEDIO 4X2 | IFAR | $25,000.00 | $20,000.00 | $15,000.00 |
DODGE | RAM | PICK-UP | FPAR | $30,000.00 | $25,000.00 | $20,000.00 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | VAN FULL SIZE | FVAR | $28,000.00 | $22,000.00 | $17,000.00 |
TOYOTA | SIENNA | VAN FULL SIZE | FVAR | $28,000.00 | $22,400.00 | $17,920.00 |
DODGE | JOURNEY | VAN FULL SIZE | FVAR | $28,000.00 | $22,000.00 | $17,000.00 |
DODGE | GRAND CARAVAN | VAN FULL SIZE | FVAR | $28,000.00 | $22,000.00 | $17,000.00 |
CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | VAN FULL SIZE | FVAR | $30,000.00 | $25,000.00 | $20,000.00 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | PREMIUM AUTOMATICO | PDAR | $30,000.00 | $25,000.00 | $20,000.00 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | VAN FULL SIZE | FVMR | $30,000.00 | $25,000.00 | $20,000.00 |
TOYOTA | HIACE | VAN FULL SIZE | FVMR | $30,000.00 | $25,000.00 | $20,000.00 |
BAIC | S60CC T5 AWD | LUJO | LDAR | $30,000.00 | $25,000.00 | $20,000.00 |
MERCEDES | GLA 200 | LUJO 4X2 | LFAR | $30,000.00 | $25,000.00 | $20,000.00 |
BAIC | S60CC T5 AWD | LUJO | LDAR | $30,000.00 | $25,000.00 | $20,000.00 |
MERCEDES | GLA 200 | LUJO 4X2 | LFAR | $30,000.00 | $25,000.00 | $20,000.00 |
HYUNDAI | I 10 Plus Pqt. B Manual Aa | ECONÓMICO | EDMR | $12,000.00 | $10,000.00 | $8,000.00 |
BAIC | X25 Fashion T/A o similar | ESPECIAL | XFAR | $25,000.00 | $20,000.00 | $15,000.00 |
JEEP | Grand Cherokee Limited V6 4x2 Piel | INTEMEDIO 4X2 | IFAR | $25,000.00 | $20,000.00 | $15,000.00 |
VOLKSWAGEN | Jetta Trendline o similar | ESTÁNDAR AUTOMATICO | FDAR | $18,000.00 | $15,000.00 | $12,000.00 |
VOLKSWAGEN | Transporter Pasajeros Motor 2.0 L 5 Vel | VAN PREMIUM | FVMR | $30,000.00 | $25,000.00 | $20,000.00 |
KIA | Forte Sedán L A/t | FULL SIZE | FDAR | $18,000.00 | $15,000.00 | $12,000.00 |
MERCEDES | A 200 Cgi At | LUJO | LDAR | $30,000.00 | $25,000.00 | $20,000.00 |
MERCEDES | C 200 Cgi Exlusive Automatico Aa | LUJO | LDAR | $30,000.00 | $25,000.00 | $20,000.00 |
VOLKSWAGEN | Gol Trendline Dh 5 Ptas Aa | COMPACTO | CDMR | $15,000.00 | $12,000.00 | $9,000.00 |
CHEVROLET | Aveo Manual Aa Pqt. M 5 Ptas | INTERMEDIO | IDMR | $17,000.00 | $14,000.00 | $11,000.00 |
TOYOTA | Rav4 Le Base | INTEMEDIO 4X2 | FDAR | $18,000.00 | $15,000.00 | $12,000.00 |
JEEP | Patriot Base Fwd Cvt Automatica Aa. | INTERMEDIO 4X2 | IFAR | $25,000.00 | $20,000.00 | $15,000.00 |
RENAULT | Logan Expression Transmision Manual De 5 Vel. | COMPACTO | CDMR | $15,000.00 | $12,000.00 | $9,000.00 |
*Cantidades en Moneda Nacional (MXN)
Conoce nuestros paquetes de seguros haciendo clic en el botón "Pago en línea".
Design e desenvolvimento web www.isconsulting-it.com